Training Data & Locatie 2017
Klik op de naam van de training van jouw keuze voor meer informatie over de kosten van die training.
Start in maart 2017
Locatie | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontspannen aan het werk (ochtend) | Amsterdam | 21 mrt | 11 apr | 9 mei | 30 mei | 13 juni | 4 juli |
Pakkend & boeiend presenteren | Amsterdam | 21 mrt | 11 apr | ||||
Assertiviteitstraining | Amsterdam | 23 mrt | 13 apr | 2 mei |
Start in september 2017
Locatie | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Management & Leadership | Utrecht | 12 sept | 3 okt | 24 okt | 7 nov | 28 nov | 12 dec |
Van klant naar koning (klanttevredentheid) | Amsterdam | 14 sept | 5 okt | 26 okt | |||
Ontspannen aan het werk (ochtend) | Utrecht | 14 sept | 5 okt | 26 okt | 9 nov | 30 nov | 14 dec |
Pakkend & boeiend presenteren | Utrecht | 13 sept | 4 okt | ||||
Assertiviteitstraining | Amsterdam | 12 sept | 3 okt | 24 okt |
Klik op de naam van de training van jouw keuze voor meer informatie over de kosten van die training.
.